Do universo coletado ao sinal de atenção. Use os filtros para comparar fornecedores, órgãos, territórios e modalidades.
Heurísticas sobre a amostra coletada. Servem para priorizar análise; não significam fraude ou irregularidade.
1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →1 fornecedor(es) na amostra; HHI 1.0000; maior participação 100.0%.
Abrir Raio-X →140 resultado(s) com IBIRACATU CAMARA MUNICIPAL; participação de 100.0% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →20 resultado(s) com ESTADO DO CEARA; participação de 55.6% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →17 resultado(s) com MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL; participação de 100.0% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →12 resultado(s) com MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE; participação de 100.0% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →11 resultado(s) com INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO; participação de 100.0% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →11 resultado(s) com MUNICIPIO DE TORRES; participação de 100.0% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →10 resultado(s) com INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI; participação de 100.0% nos resultados desse órgão na amostra.
Abrir Raio-X →100.0% de 187 contratação(ões) da amostra estão em dispensa ou inexigibilidade.
100.0% de 70 contratação(ões) da amostra estão em dispensa ou inexigibilidade.
100.0% de 66 contratação(ões) da amostra estão em dispensa ou inexigibilidade.
Top fornecedores por valor homologado conhecido. Visualização ampla para leitura rápida.
| # | Fornecedor | Resultados | Órgãos | Municípios | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA 39590842000186 | 2 | 1 | 1 | R$ 3.673.690,84 |
| 2 | IDL EMPREENDIMENTOS LTDA 00513233000198 | 1 | 1 | 1 | R$ 1.400.000,00 |
| 3 | KAMPAI MOTORS SAO PAULO LTDA 00327958000191 | 2 | 1 | 1 | R$ 972.161,35 |
| 4 | BRANDAO VEICULOS LTDA 53641615000163 | 1 | 1 | 1 | R$ 772.241,46 |
| 5 | VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 23540814000114 | 3 | 1 | 1 | R$ 685.380,00 |
| 6 | Laticinios Zacarias Ltda. 60570488000114 | 1 | 1 | 1 | R$ 248.400,00 |
| 7 | GABRIEL SILOTO DOS SANTOS ENGENHARIA 35433508000168 | 1 | 1 | 1 | R$ 235.900,00 |
| 8 | MILLETO ALIMENTOS LTDA 22806069000140 | 2 | 1 | 1 | R$ 187.140,20 |
| 9 | Javep - Veículos, Peças e Serviços Ltda. 50752211001040 | 1 | 1 | 1 | R$ 158.000,00 |
| 10 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 | 1 | 1 | 1 | R$ 145.800,00 |
| 11 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI 03775069004091 | 5 | 1 | 1 | R$ 85.131,00 |
| 12 | Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltd 11371179000100 | 37 | 1 | 1 | R$ 70.576,23 |
| 13 | Agrotorque Peças e Serviços Ltda. 50789048000280 | 31 | 1 | 1 | R$ 68.937,97 |
| 14 | R N S DE MORAIS GOMES LTDA 14949342000167 | 1 | 1 | 1 | R$ 62.400,00 |
| 15 | JEF ASSISTENCIA PRODUCAO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 31747500000115 | 1 | 1 | 1 | R$ 60.000,00 |
| 16 | F9 Parts Comércio Atacadista de Peças e Acessórios 49404816000170 | 34 | 1 | 1 | R$ 59.675,30 |
| 17 | HIPERMERCADO SOUZA ME LTDA 10300319000196 | 140 | 1 | 1 | R$ 56.118,15 |
| 18 | PP PACHECO PRODUCOES LTDA 40917712000194 | 1 | 1 | 1 | R$ 50.500,00 |
| 19 | COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA - EPP 88245485000124 | 1 | 1 | 1 | R$ 38.000,00 |
| 20 | LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA 22558670000160 | 12 | 1 | 1 | R$ 33.069,07 |
| 21 | ELITE DIGITAL LTDA 57410545000193 | 1 | 1 | 1 | R$ 31.302,00 |
| 22 | VALOR DISTRIBUIDORA LTDA 42311203000149 | 1 | 1 | 1 | R$ 22.960,00 |
| 23 | AMAFE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 34330513000182 | 1 | 1 | 1 | R$ 22.352,00 |
| 24 | JD SERVICOS HIDRAULICOS LTDA 33517033000162 | 1 | 1 | 1 | R$ 18.953,90 |
| 25 | PEDRO EMPREENDIMENTO AGROPECUARIOS LTDA 58756548000146 | 11 | 1 | 1 | R$ 18.475,20 |
Órgãos com maior valor homologado na amostra, em largura total.
| # | Órgão | Contratações | Fornecedores | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE CHAPADINHA06117709000158 | 3 | 2 | R$ 5.073.690,84 |
| 2 | MUNICIPIO DE RANCHARIA44935278000126 | 1 | 2 | R$ 1.744.402,81 |
| 3 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS10870883000144 | 1 | 1 | R$ 685.380,00 |
| 4 | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO45141132000171 | 3 | 5 | R$ 605.589,50 |
| 5 | MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA46439683000189 | 1 | 1 | R$ 235.900,00 |
| 6 | MUNICIPIO DE BOM DESPACHO18301002000186 | 1 | 1 | R$ 187.140,20 |
| 7 | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES46523270000188 | 1 | 2 | R$ 146.420,04 |
| 8 | MUNICIPIO DE SAO SEPE97229181000164 | 1 | 1 | R$ 85.131,00 |
| 9 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME CANARANA32440438000187 | 1 | 1 | R$ 62.400,00 |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS01761113000172 | 1 | 1 | R$ 60.000,00 |
| 11 | IBIRACATU CAMARA MUNICIPAL02340862000199 | 1 | 1 | R$ 56.118,15 |
| 12 | MUNICIPIO DE CASTILHO45663556000104 | 1 | 1 | R$ 50.500,00 |
| 13 | ESTADO DO CEARA07954480000179 | 5 | 7 | R$ 38.325,84 |
| 14 | MUNICIPIO DE COTIPORA90898487000164 | 1 | 1 | R$ 38.000,00 |
| 15 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE16870974000166 | 1 | 1 | R$ 33.069,07 |
| 16 | MUNICIPIO DE PALMITAL44543981000199 | 1 | 1 | R$ 31.302,00 |
| 17 | MUNICIPIO DE VARGINHA18240119000105 | 1 | 1 | R$ 22.960,00 |
| 18 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ33781055000135 | 1 | 1 | R$ 22.352,00 |
| 19 | MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA46200846000176 | 6 | 5 | R$ 19.886,19 |
| 20 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA96291141000180 | 2 | 2 | R$ 19.420,00 |
| 21 | MUNICIPIO DE IRATI95990230000151 | 1 | 1 | R$ 18.953,90 |
| 22 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO10724903000179 | 1 | 1 | R$ 18.475,20 |
| 23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC50797752000101 | 1 | 1 | R$ 12.400,00 |
| 24 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA03204421000122 | 1 | 1 | R$ 12.240,00 |
| 25 | MUNICIPIO DE BRODOWSKI45301652000102 | 1 | 1 | R$ 11.662,40 |
HHI por quantidade de resultados. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração. Observe também o tamanho da amostra e o fornecedor dominante.
| Órgão | Resultados | Fornecedores | HHI | Top fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| IBIRACATU CAMARA MUNICIPAL | 140 | 1 | 1.0000 | HIPERMERCADO SOUZA ME LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | 17 | 1 | 1.0000 | A. SIMONATO LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | 12 | 1 | 1.0000 | LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA 100.0% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 11 | 1 | 1.0000 | PEDRO EMPREENDIMENTO AGROPECUARIOS LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE TORRES | 11 | 1 | 1.0000 | DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA. 100.0% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 10 | 1 | 1.0000 | WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA 100.0% |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI | 9 | 1 | 1.0000 | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA 100.0% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA | 9 | 1 | 1.0000 | LINDOMAR ROSENDO SANCHES 100.0% |
| MUNICIPIO DE MATUPA | 7 | 1 | 1.0000 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 7 | 1 | 1.0000 | DEIZE BOHRER SCHMIDT - EPP 100.0% |
| MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE | 5 | 1 | 1.0000 | MANOEL COELHO VEICULOS S/A 100.0% |
| MUNICIPIO DE SAO SEPE | 5 | 1 | 1.0000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI 100.0% |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 4 | 1 | 1.0000 | MADEIREIRA TELSUL LTDA 100.0% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS | 3 | 1 | 1.0000 | VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | 3 | 1 | 1.0000 | HOTEL DOS MOTORISTAS LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE TAQUARI | 3 | 1 | 1.0000 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. 100.0% |
| INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA | 2 | 1 | 1.0000 | 58.021.483 PABLO HENRIQUE CALVI 100.0% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS | 2 | 1 | 1.0000 | 60.686.798 VALDINEY HONORIO RODRIGUES 100.0% |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | 2 | 1 | 1.0000 | MILLETO ALIMENTOS LTDA 100.0% |
| ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL | 2 | 1 | 1.0000 | 62.006.873 CLAUDIA MEYBER SALES 100.0% |
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO | 2 | 1 | 1.0000 | COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS SPENGLER LTDA 100.0% |
| COMANDO DO EXERCITO | 1 | 1 | 1.0000 | J F TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 100.0% |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS | 1 | 1 | 1.0000 | JEF ASSISTENCIA PRODUCAO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 100.0% |
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA | 1 | 1 | 1.0000 | BIO CONTROL AMBIENTAL SERVICOS LTDA 100.0% |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 1 | 1 | 1.0000 | NORMA FUGUETEIRO COSTA 100.0% |
Relações fornecedor↔órgão com pelo menos 3 resultados na amostra filtrada.
| Fornecedor | Órgão | Resultados | Participação |
|---|---|---|---|
| HIPERMERCADO SOUZA ME LTDA | IBIRACATU CAMARA MUNICIPAL | 140 | 100.0% |
| Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltd | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | 37 | 35.6% |
| F9 Parts Comércio Atacadista de Peças e Acessórios | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | 34 | 32.7% |
| Agrotorque Peças e Serviços Ltda. | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | 31 | 29.8% |
| F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA | ESTADO DO CEARA | 20 | 55.6% |
| A. SIMONATO LTDA | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | 17 | 100.0% |
| LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | 12 | 100.0% |
| PEDRO EMPREENDIMENTO AGROPECUARIOS LTDA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | 11 | 100.0% |
| DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA. | MUNICIPIO DE TORRES | 11 | 100.0% |
| WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI | 10 | 100.0% |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI | 9 | 100.0% |
| LINDOMAR ROSENDO SANCHES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA | 9 | 100.0% |
| VELMAX VEICULOS LTDA | MUNICIPIO DE ITAPETININGA | 8 | 57.1% |
| BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA | MUNICIPIO DE MATUPA | 7 | 100.0% |
| DEIZE BOHRER SCHMIDT - EPP | MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 7 | 100.0% |
| SOMA AUTOMOVEIS LTDA | MUNICIPIO DE ITAPETININGA | 6 | 42.9% |
| MANOEL COELHO VEICULOS S/A | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE | 5 | 100.0% |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | MUNICIPIO DE SAO SEPE | 5 | 100.0% |
| RODRIGO LUIS LOPES REIS | ESTADO DO CEARA | 5 | 13.9% |
| MADEIREIRA TELSUL LTDA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 4 | 100.0% |
| F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES | ESTADO DO CEARA | 4 | 11.1% |
| ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER LTDA | ESTADO DO CEARA | 4 | 11.1% |
| VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS | 3 | 100.0% |
| HOTEL DOS MOTORISTAS LTDA | MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | 3 | 100.0% |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. | MUNICIPIO DE TAQUARI | 3 | 100.0% |
Valor homologado conhecido por município.
| UF | Município | Resultados | Fornecedores | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MA | Chapadinha | 3 | 2 | R$ 5.073.690,84 |
| SP | Rancharia | 3 | 2 | R$ 1.744.402,81 |
| GO | Goiânia | 3 | 1 | R$ 685.380,00 |
| SP | José Bonifácio | 104 | 5 | R$ 605.589,50 |
| SP | Águas de Lindóia | 1 | 1 | R$ 235.900,00 |
| MG | Bom Despacho | 2 | 1 | R$ 187.140,20 |
| SP | Mogi das Cruzes | 2 | 2 | R$ 146.420,04 |
| RS | São Sepé | 5 | 1 | R$ 85.131,00 |
| BA | Canarana | 1 | 1 | R$ 62.400,00 |
| GO | Santa Rosa de Goiás | 1 | 1 | R$ 60.000,00 |
| MG | Ibiracatu | 140 | 1 | R$ 56.118,15 |
| SP | Castilho | 1 | 1 | R$ 50.500,00 |
| RS | Cotiporã | 1 | 1 | R$ 38.000,00 |
| MG | Santo Antônio do Monte | 12 | 1 | R$ 33.069,07 |
| SP | Palmital | 1 | 1 | R$ 31.302,00 |
| MG | Varginha | 1 | 1 | R$ 22.960,00 |
| MG | Belo Horizonte | 1 | 1 | R$ 22.352,00 |
| SP | Lençóis Paulista | 6 | 5 | R$ 19.886,19 |
| SC | Irati | 1 | 1 | R$ 18.953,90 |
| BA | Serrinha | 11 | 1 | R$ 18.475,20 |
| SP | São Paulo | 2 | 1 | R$ 14.820,00 |
| CE | Sobral | 29 | 3 | R$ 13.473,50 |
| SP | Cerquilho | 1 | 1 | R$ 12.400,00 |
| SC | São José | 2 | 1 | R$ 12.240,00 |
| SP | Brodowski | 1 | 1 | R$ 11.662,40 |
Distribuição dos resultados homologados.
| Modalidade | Contratações | Fornecedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 4 | 3 | R$ 5.309.590,84 |
| Pregão - Presencial | 5 | 8 | R$ 2.537.132,51 |
| Dispensa | 78 | 76 | R$ 1.591.312,68 |
Documentação operacional para entender, reproduzir e apresentar a análise.
Coletamos contratações do PNCP e persistimos órgão, território, modalidade, objeto, datas e valores disponíveis.
Ligamos cada contratação a itens, resultados homologados, fornecedores, documentos e contratos quando disponíveis.
Agrupamos resultados por órgão e fornecedor e calculamos quantidade, diversidade, recorrência e participação.
HHI = Σ(participação²). Ex.: 80%, 10%, 10% → 0,66. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração.
O tamanho da amostra acompanha a leitura: HHI alto com poucos resultados exige cautela. Concentração e força da evidência são diferentes.
Destacamos relações fornecedor↔órgão repetidas. Recorrência orienta aprofundamento, mas não caracteriza irregularidade.
Calculamos dispensa + inexigibilidade por órgão. A regra atual sinaliza proporção ≥ 60% com mínimo de 3 contratações.
Regras determinísticas convertem métricas em sinais de atenção; o Raio-X permite aprofundar nos registros de origem.