GABRIEL SILOTO DOS SANTOS ENGENHARIA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 | R$ 235.900,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Águas de Lindóia | 3500501 | 1 | 1 | R$ 235.900,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 1 | 1 | R$ 235.900,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 46439683000189-1-000090/2026 | MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIAÁguas de Lindóia/SP | Item 1REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS CASAS POPULARES | Concorrência - Eletrônica | R$ 235.900,00 | 2026-08-10T16:15:15 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.