MADEIREIRA TELSUL LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 1 | 4 | R$ 212,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | São Sebastião do Caí | 4319505 | 1 | 4 | R$ 212,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 4 | R$ 212,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 88370879000104-1-001180/2026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAISão Sebastião do Caí/RS | Item 4TIJOLO MACICO | Dispensa | R$ 132,00 | 2026-08-03T08:18:16 |
| 88370879000104-1-001180/2026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAISão Sebastião do Caí/RS | Item 3ARRUELA ZINCADA 3/16 | Dispensa | R$ 12,00 | 2026-08-03T08:18:16 |
| 88370879000104-1-001180/2026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAISão Sebastião do Caí/RS | Item 2PARAFUSO PHILIPS 5,0X70 - ALMOX | Dispensa | R$ 52,00 | 2026-08-03T08:18:16 |
| 88370879000104-1-001180/2026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAISão Sebastião do Caí/RS | Item 1BUCHA 8MM | Dispensa | R$ 16,00 | 2026-08-03T08:18:16 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.