KAMPAI MOTORS SAO PAULO LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RANCHARIA | 1 | 2 | R$ 972.161,35 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Rancharia | 3542206 | 1 | 2 | R$ 972.161,35 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Pregão - Presencial | 1 | 2 | R$ 972.161,35 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 44935278000126-1-000109/2026 | MUNICIPIO DE RANCHARIARancharia/SP | Item 2SUV - TOYOTA/ COROLLA CROSS XRX | Pregão - Presencial | R$ 624.893,55 | 2026-08-10T16:32:12 |
| 44935278000126-1-000109/2026 | MUNICIPIO DE RANCHARIARancharia/SP | Item 1SEDAN - TOYOTA/ COROLLA XEI 2025/2025 | Pregão - Presencial | R$ 347.267,80 | 2026-08-10T16:32:12 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.