NORMA FUGUETEIRO COSTA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 1 | 1 | R$ 6.720,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Feira de Santana | 2910800 | 1 | 1 | R$ 6.720,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 6.720,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 05816630000152-1-005977/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIAFeira de Santana/BA | Item 1953028COPO, para agua, descartavel, transparente, capacidade 200 ml, em plastico (PP), com resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. | Dispensa | R$ 6.720,00 | 2026-08-10T16:28:02 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.