BIO CONTROL AMBIENTAL SERVICOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA | 1 | 1 | R$ 1.450,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Belém | 1501402 | 1 | 1 | R$ 1.450,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 1.450,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 04974325000126-1-000013/2026 | CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARABelém/PA | Item 1Desinsetização / Desratização / Dedetização Desinsetização / Desratização / Dedetização | Dispensa | R$ 1.450,00 | 2026-08-10T16:23:48 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.