COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 1 | 1 | R$ 145.800,00 |
| MUNICIPIO DE QUADRA | 1 | 1 | R$ 9.000,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Mogi das Cruzes | 3530607 | 1 | 1 | R$ 145.800,00 |
| SP | Quadra | 3541653 | 1 | 1 | R$ 9.000,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 2 | 2 | R$ 154.800,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 46523270000188-1-000366/2026 | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZESMogi das Cruzes/SP | Item 2Cateter Vias Urinárias - Ureteral uso: urografia retrógrada, tipo ponta: ponta reta aberta, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 70 cm, adicionais: radiopaco, opcionais: c/ sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40 CM, 12 FR. 4.0 MM - MARCA HOLLISTER® (ORDEM JUDICIAL) | Dispensa | R$ 145.800,00 | 2026-08-10T16:17:57 |
| 01612145000106-1-000089/2026 | MUNICIPIO DE QUADRAQuadra/SP | Item 55Aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes da UBS "Orlando de Oliveira". | Dispensa | R$ 9.000,00 | 2026-08-10T16:05:16 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.