VALOR DISTRIBUIDORA LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VARGINHA | 1 | 1 | R$ 22.960,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Varginha | 3170701 | 1 | 1 | R$ 22.960,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 22.960,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18240119000105-1-000214/2026 | MUNICIPIO DE VARGINHAVarginha/MG | Item 1ADUBO 20.05.20 GRANULADO SC C/ 50KG - ADUBO 20.05.20 GRANULADO SC C/ 50KG | Dispensa | R$ 22.960,00 | 2026-08-10T16:10:47 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.