F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| ESTADO DO CEARA | 1 | 4 | R$ 702,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | Sobral | 2312908 | 1 | 4 | R$ 702,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 4 | R$ 702,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07954480000179-1-020708/2026 | ESTADO DO CEARASobral/CE | Item 29IV AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa | R$ 180,00 | 2026-08-10T16:26:31 |
| 07954480000179-1-020708/2026 | ESTADO DO CEARASobral/CE | Item 21IV AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa | R$ 102,00 | 2026-08-10T16:26:31 |
| 07954480000179-1-020708/2026 | ESTADO DO CEARASobral/CE | Item 20IV AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa | R$ 360,00 | 2026-08-10T16:26:31 |
| 07954480000179-1-020708/2026 | ESTADO DO CEARASobral/CE | Item 19IV AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa | R$ 60,00 | 2026-08-10T16:26:31 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.