IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CHAPADINHA | 1 | 1 | R$ 1.400.000,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | Chapadinha | 2103208 | 1 | 1 | R$ 1.400.000,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 1 | 1 | R$ 1.400.000,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06117709000158-1-000040/2026 | MUNICIPIO DE CHAPADINHAChapadinha/MA | Item 1Construção de sistema simplificado de abastecimento de água em escolas da zona urbana e rural do município de Chapadinha/MA. Locais/Endereço: Unidade Integrada Almada Lima Filho – Bairro Terra Duras; Unidade Integrada João Gomes – Bairro Areal; Unidade Creche Emanuelle Meneses – Residencial Renascer; Jardim de Infância Antonio Lopes Lima – Vila Liberdade; Unidade Integrada Cristo Rei – Povoado Cipó; Unidade Integrada Eurídice Almeida – Povoado Riacho Fundo. | Concorrência - Eletrônica | R$ 1.400.000,00 | 2026-08-10T17:19:58 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.