COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS SPENGLER LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO | 1 | 2 | R$ 155,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Bom Princípio | 4302352 | 1 | 2 | R$ 155,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 2 | R$ 155,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 90873787000199-1-001866/2026 | MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIOBom Princípio/RS | Item 2MAO DE OBRA | Dispensa | R$ 120,00 | 2026-08-10T16:20:16 |
| 90873787000199-1-001866/2026 | MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIOBom Princípio/RS | Item 1MACANETA INTERNA | Dispensa | R$ 35,00 | 2026-08-10T16:20:16 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.