J F TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| COMANDO DO EXERCITO | 1 | 1 | R$ 2.880,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Bela Vista | 5002100 | 1 | 1 | R$ 2.880,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 2.880,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 00394452000103-1-016161/2026 | COMANDO DO EXERCITOBela Vista/MS | Item 1Pesquisa - Consulta On-Line Pesquisa - Consulta On-Line O Serviço a ser prestado será de 03 pontos de internet e seus dispositivos de alcance nos hoteis de transito com duração de 12 meses, sob responsabilidade administrativa do 10 RC Mec. | Dispensa | R$ 2.880,00 | 2026-08-10T16:10:55 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.