LOJAS QUERO-QUERO S.A.
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TAQUARI | 1 | 3 | R$ 11.657,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Taquari | 4321303 | 1 | 3 | R$ 11.657,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 3 | R$ 11.657,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 88067780000138-1-000104/2026 | MUNICIPIO DE TAQUARITaquari/RS | Item 3CUMEEIRA | Dispensa | R$ 2.375,00 | 2026-08-10T16:13:11 |
| 88067780000138-1-000104/2026 | MUNICIPIO DE TAQUARITaquari/RS | Item 2TELHA - 4 mm | Dispensa | R$ 178,00 | 2026-08-10T16:13:11 |
| 88067780000138-1-000104/2026 | MUNICIPIO DE TAQUARITaquari/RS | Item 1TELHA - 6 mm | Dispensa | R$ 9.104,00 | 2026-08-10T16:13:11 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.