62.006.873 CLAUDIA MEYBER SALES
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2 | R$ 3.000,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Itabirito | 3131901 | 1 | 2 | R$ 3.000,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 2 | R$ 3.000,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18366963000179-1-000097/2026 | ITABIRITO CAMARA MUNICIPALItabirito/MG | Item 2Lavagem de Veículo Automotivo Lavagem de Veículo Automotivo | Dispensa | R$ 1.800,00 | 2026-08-10T16:16:54 |
| 18366963000179-1-000097/2026 | ITABIRITO CAMARA MUNICIPALItabirito/MG | Item 1Lavagem de Veículo Automotivo Lavagem de Veículo Automotivo | Dispensa | R$ 1.200,00 | 2026-08-10T16:16:54 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.