58.021.483 PABLO HENRIQUE CALVI
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA | 1 | 2 | R$ 12.240,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | São José | 4216602 | 1 | 2 | R$ 12.240,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 2 | R$ 12.240,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 03204421000122-1-000169/2026 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRASão José/SC | Item 2Lavagem de Veículo Automotivo Lavagem de Veículo Automotivo | Dispensa | R$ 6.480,00 | 2026-08-10T16:21:15 |
| 03204421000122-1-000169/2026 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRASão José/SC | Item 1Lavagem de Veículo Automotivo Lavagem de Veículo Automotivo | Dispensa | R$ 5.760,00 | 2026-08-10T16:21:15 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.