BRANDAO VEICULOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RANCHARIA | 1 | 1 | R$ 772.241,46 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Rancharia | 3542206 | 1 | 1 | R$ 772.241,46 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Pregão - Presencial | 1 | 1 | R$ 772.241,46 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 44935278000126-1-000109/2026 | MUNICIPIO DE RANCHARIARancharia/SP | Item 3VEICULO PICK-UP COMPACTA - CABINE SIMPLES - STRADA FREEDOM CS 1.3 | Pregão - Presencial | R$ 772.241,46 | 2026-08-10T16:32:12 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.