AMAFE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 1 | 1 | R$ 22.352,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | 3106200 | 1 | 1 | R$ 22.352,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 22.352,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 33781055000135-1-001339/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZBelo Horizonte/MG | Item 1Verdura In Natura tipo: alface lisa | Dispensa | R$ 22.352,00 | 2026-08-10T16:27:28 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.