META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CHAPADINHA | 2 | 2 | R$ 3.673.690,84 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | Chapadinha | 2103208 | 2 | 2 | R$ 3.673.690,84 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 2 | 2 | R$ 3.673.690,84 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06117709000158-1-000038/2026 | MUNICIPIO DE CHAPADINHAChapadinha/MA | Item 1Serviços de ampliação da U.I. Raimundo Teixeira Lisboa, localizada no Povoado Rodeio, zona rural de Chapadinha/MA | Concorrência - Eletrônica | R$ 368.699,92 | 2026-08-10T16:20:34 |
| 06117709000158-1-000039/2026 | MUNICIPIO DE CHAPADINHAChapadinha/MA | Item 1Serviços de construção da Secretaria de Saúde e Almoxarifado da Saúde do município de Chapadinha/MA | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.304.990,92 | 2026-08-10T16:22:46 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.