JD SERVICOS HIDRAULICOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE IRATI | 1 | 1 | R$ 18.953,90 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Irati | 4207858 | 1 | 1 | R$ 18.953,90 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 18.953,90 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 95990230000151-1-000120/2026 | MUNICIPIO DE IRATIIrati/SC | Item 1EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA EM ESTRADA RURAL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO E ORÇAMENTO. | Dispensa | R$ 18.953,90 | 2026-08-10T16:21:59 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.