Javep - Veículos, Peças e Serviços Ltda.
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | 1 | 1 | R$ 158.000,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | José Bonifácio | 3525706 | 1 | 1 | R$ 158.000,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Pregão - Presencial | 1 | 1 | R$ 158.000,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 45141132000171-1-000063/2026 | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIOJosé Bonifácio/SP | Item 1VEICULO TIPO MINIVAN COM 7 LUGARES ZERO KM | Pregão - Presencial | R$ 158.000,00 | 2026-08-10T18:10:51 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.