R N S DE MORAIS GOMES LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME CANARANA | 1 | 1 | R$ 62.400,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Canarana | 2906204 | 1 | 1 | R$ 62.400,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 62.400,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 32440438000187-1-000020/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME CANARANACanarana/BA | Item 1Baú com no mínimo 88 jogos em MDF adesivados: dominós, memórias, quebra-cabeças, pareamentos, tabuleiros, alinhavos e associação de ideias. Acondicionados em um estojo de madeira envelopado com adesivo leitoso medindo 30 cm de altura, 38 de largura e 59 de comprimento. | Dispensa | R$ 62.400,00 | 2026-08-10T16:20:24 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.