60.686.798 VALDINEY HONORIO RODRIGUES
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS | 1 | 2 | R$ 120,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GO | Crixás | 5206404 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 2 | R$ 120,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11688879000122-1-000156/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXASCrixás/GO | Item 2BALANCEAMENTO | Dispensa | R$ 60,00 | 2026-08-10T16:24:47 |
| 11688879000122-1-000156/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXASCrixás/GO | Item 1ALINHAMENTO | Dispensa | R$ 60,00 | 2026-08-10T16:24:47 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.