ALESSANDRA BRITO GONCALVES DE CAMARGO 14331899845
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE HOLAMBRA | 2 | 2 | R$ 2.200,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Holambra | 3519055 | 2 | 2 | R$ 2.200,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 2 | 2 | R$ 2.200,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 67172437000183-1-000885/2026 | MUNICIPIO DE HOLAMBRAHolambra/SP | Item 1PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | Dispensa | R$ 1.600,00 | 2026-08-10T15:54:10 |
| 67172437000183-1-000888/2026 | MUNICIPIO DE HOLAMBRAHolambra/SP | Item 1PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS | Dispensa | R$ 600,00 | 2026-08-10T16:11:01 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.