TASA CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | 1 | 1 | R$ 4.280,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Itapemirim | 3202801 | 1 | 1 | R$ 4.280,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 4.280,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 31726680000159-1-000016/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMItapemirim/ES | Item 1IDENTIFICAÇÃO: RECONHECIMENTO FACIAL, CARTÕES DE PROXIMIDADE (RFID) E SMART CARD (MIFARE), CONFORME | Dispensa | R$ 4.280,00 | 2026-08-10T16:13:25 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.