AGROSONDA COMERCIO E SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 1 | 1 | R$ 4.600,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Limeira | 3526902 | 1 | 1 | R$ 4.600,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 4.600,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 96291141000180-1-004943/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIALimeira/SP | Item 1Instalação e Montagem / Desmontagem - Remanejamento com TraNSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS Instalação e Montagem / Desmontagem - Remanejamento com TraNSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | Dispensa | R$ 4.600,00 | 2026-08-10T16:13:49 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.