ARENA FRANCESCHINI LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GUAPORE | 1 | 1 | R$ 4.800,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Guaporé | 4309407 | 1 | 1 | R$ 4.800,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 4.800,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 87862397000109-1-000616/2026 | MUNICIPIO DE GUAPOREGuaporé/RS | Item 1Pagamento de horarios de uso de espaco esportivo CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY com infraestrutura adequada destinado a realizacao dos treinamentos da Escolinha Municipal de Futebol de Campo promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte A utilizacao do espaco sera estimada em dois dias por semana terca feira e quinta feira conforme condicoes e especificacoes estabelecidas neste Termo de Referencia. | Dispensa | R$ 4.800,00 | 2026-08-10T16:14:24 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.