PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE | 1 | 1 | R$ 1.002,95 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Guaporé | 4309407 | 1 | 1 | R$ 1.002,95 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 1.002,95 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 29987225000165-1-000059/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPOREGuaporé/RS | Item 1SEGURO PREDIAL | Dispensa | R$ 1.002,95 | 2026-08-10T16:14:31 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.