VERITÁ CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NOVA PRATA | 1 | 1 | R$ 6.240,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Nova Prata | 4313300 | 1 | 1 | R$ 6.240,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 6.240,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 91618439000138-1-000788/2026 | MUNICIPIO DE NOVA PRATANova Prata/RS | Item 1ASSESSORIA | Dispensa | R$ 6.240,00 | 2026-08-10T16:15:19 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.