BELOMI VIAGENS E TURISMO LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML | 1 | 1 | R$ 6.370,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Limeira | 3526902 | 1 | 1 | R$ 6.370,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 6.370,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09626556000162-1-000021/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPMLLimeira/SP | Item 1HOSPEDAGEM EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E CURSOS | Dispensa | R$ 6.370,00 | 2026-08-10T16:15:28 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.