NAIME CAVALCANTE AUR LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| ESTADO DO CEARA | 1 | 1 | R$ 4.499,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | Caririaçu | 2303204 | 1 | 1 | R$ 4.499,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 4.499,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07954480000179-1-020702/2026 | ESTADO DO CEARACaririaçu/CE | Item 1SERVICO DE RECEPCAO E EVENTOS - SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | R$ 4.499,00 | 2026-08-10T16:19:35 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.