C M COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| ESTADO DO CEARA | 1 | 1 | R$ 5.054,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | Caucaia | 2303709 | 1 | 1 | R$ 5.054,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 5.054,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07954480000179-1-020703/2026 | ESTADO DO CEARACaucaia/CE | Item 1CARNE BOVINA, MOIDA, IN NATURA, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | Dispensa | R$ 5.054,00 | 2026-08-10T16:19:45 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.