FABIO MARTINS OLIVEIRA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL | 1 | 1 | R$ 6.200,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Lavras do Sul | 4311502 | 1 | 1 | R$ 6.200,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 6.200,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 88201298000149-1-000969/2026 | MUNICIPIO DE LAVRAS DO SULLavras do Sul/RS | Item 1Peca tipo radiador para trator agricola | Dispensa | R$ 6.200,00 | 2026-08-10T16:20:47 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.