SCHEMAQ INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RELVADO | 1 | 1 | R$ 9.032,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Relvado | 4315453 | 1 | 1 | R$ 9.032,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 9.032,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 92402510000103-1-000128/2026 | MUNICIPIO DE RELVADORelvado/RS | Item 1ESTEIRA ELO U 650X6060MM | Dispensa | R$ 9.032,00 | 2026-08-10T16:21:33 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.