63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ASSIS | 1 | 1 | R$ 5.780,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Assis | 3504008 | 1 | 1 | R$ 5.780,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 5.780,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 46179941000135-1-000334/2026 | MUNICIPIO DE ASSISAssis/SP | Item 1CONFECÇÃO DE CAMISETA | Dispensa | R$ 5.780,00 | 2026-08-10T16:23:32 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.