KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Indicador descritivo da amostra já coletada. Não representa irregularidade.
| Órgão | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TUPANCIRETA | 1 | 1 | R$ 910,00 |
| UF | Município | IBGE | Contratações | Resultados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Tupanciretã | 4322202 | 1 | 1 | R$ 910,00 |
| Modalidade | Contratações | Resultados | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Dispensa | 1 | 1 | R$ 910,00 |
Resultado homologado → item → contratação → órgão → território.
| PNCP | Órgão / Local | Item / Objeto | Modalidade | Homologado | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 88227764000165-1-000760/2026 | MUNICIPIO DE TUPANCIRETATupanciretã/RS | Item 1Balanca Digital com capacidade de ate 300kg | Dispensa | R$ 910,00 | 2026-08-10T16:25:25 |
| PNCP | Número | Órgão | Objeto | Valor | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato vinculado. | |||||
* Valores homologados/contratados não significam pagamentos efetivamente realizados.